Neubau 1
WE | Geschoss | Bezeichnung | Wohnfläche ca. | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|---|
37 | EG | Wohnung / 3 Zimmer / Terrasse + Garten | 86,80 m² | – | verkauft |
38 | EG | Wohnung / 3 Zimmer / Terrasse + Garten | 102,24 m² | – | verkauft |
39 | EG | Wohnung / 3 Zimmer / Terrasse + Garten | 90,96 m² | – | verkauft |
40 | EG | Wohnung / 4 Zimmer / Terrasse + Garten | 126,42 m² | – | verkauft |
41 | 1. OG | Wohnung / 3 Zimmer / Balkon | 90,58 m² | – | verkauft |
42 | 1. OG | Wohnung / 3 Zimmer / Balkon | 97,75 m² | – | verkauft |
43 | 1. OG | Wohnung / 3 Zimmer / Balkon | 90,63 m² | – | verkauft |
44 | 1. OG | Wohnung / 4 Zimmer / Balkon | 120,31 m² | – | verkauft |
45 | 2. OG | Wohnung / 3 Zimmer / Balkon | 87,8 m² | – | verkauft |
46 | 2. OG | Wohnung / 3 Zimmer / Balkon | 97,75 m² | – | verkauft |
47 | 2. OG | Wohnung / 3 Zimmer / Balkon | 90,56 m² | – | verkauft |
48 | 2. OG | Wohnung / 4 Zimmer / Balkon | 120,31 m² | – | verkauft |
49 | DG | Loft-DG-Wohnung / 3 Zimmer | 65,79 m² | – | verkauft |
50 | DG | Loft-DG-Wohnung / 3 Zimmer | 76,83 m² | – | verkauft |
51 | DG | Loft-DG-Wohnung / 3 Zimmer | 58,61 m² | – | verkauft |
52 | DG | Loft-DG-Wohnung / 4 Zimmer | 91,95 m² | – | verkauft |
Neubau 2
WE | Geschoss | Bezeichnung | Wohnfläche ca. | Kaufpreis | Status |
---|---|---|---|---|---|
53 | EG | Wohnung / 4 Zimmer / Terrasse + Garten | 150,15 m² | – | verkauft |
55 | 1. OG | Wohnung / 3 Zimmer / 2x Balkon | 98,8 m² | – | verkauft |
56 | 1. OG | Wohnung / 2 Zimmer / Balkon | 70,13 m² | – | verkauft |
57 | 2. OG | Wohnung / 2 Zimmer / 2x Balkon | 74,91 m² | – | verkauft |
58 | 2. OG | Wohnung / 2 Zimmer / Balkon | 66,65 m² | – | verkauft |
59 | 2. OG | Appartment / 1 Zimmer / Terrasse | 42,41 m² | – | verkauft |
60 | 2. OG | Wohnung / 2 Zimmer / Terrasse | 66,79 m² | – | verkauft |
61 | 2. OG | Wohnung / 3 Zimmer / Terrasse | 83 m² | – | verkauft |
62 | 2. OG | Wohnung / 2 Zimmer / 2x Terrasse + Garten | 79,50 m² | – | verkauft |
63 | 3. OG | Wohnung / 2 Zimmer / 2x Balkon | 74,91 m² | – | verkauft |
64 | 3. OG | Wohnung / 2 Zimmer / Balkon | 66,65 m² | – | verkauft |
65 | 3. OG | Appartment / 1 Zimmer / Balkon | 41,22 m² | – | verkauft |
66 | 3. OG | Wohnung / 2 Zimmer / Balkon | 59,83 m² | – | verkauft |
67 | 3. OG | Wohnung / 3 Zimmer / Balkon | 71,33 m² | – | verkauft |
68 | 3. OG | Wohnung / 2 Zimmer / Balkon | 67,82 m² | – | verkauft |
69 | DG | DG-Wohnung / 2 Zimmer / Balkon | 78,07 m² | – | verkauft |
70 | DG | DG-Wohnung / 2 Zimmer | 45,26 m² | – | verkauft |
71 | DG | DG-Wohnung / 2 Zimmer | 35,73 m² | – | verkauft |
72 | DG | DG-Wohnung / 2 Zimmer | 49,48 m² | – | verkauft |
73 | DG | DG-Wohnung / 2 Zimmer | 48,02 m² | – | verkauft |
Kostenfreie Hotline